| PICHONES | ADULTAS | ||||||
| PUNTO DE SUELTA | PALOMAS ENVIADAS | PALOMAS RECIBIDAS | PORCENTAJE | PUNTO DE SUELTA | PALOMAS ENVIADAS | PALOMAS RECIBIDAS | PORCENTAJE |
| 1º Las Palmas | 70 | 59 | 84% | 1º Las Palmas | 69 | 64 | 93% |
| 2º Las Palmas | 60 | 52 | 87% | 2º Las Palmas | 69 | 67 | 98% |
| 1º Morro Jable | 94 | 70 | 74% | 1º Morro Jable | 108 | 82 | 76% |
| 2º Morro Jable | 95 | 87 | 92% | 2º Morro Jable | 111 | 100 | 90% |
| 1º Gran Tarajal | 91 | 77 | 85% | 1º Gran Tarajal | 92 | 81 | 88% |
| 2º Gran Tarajal | 85 | 82 | 96% | 2º Gran Tarajal | 86 | 78 | 91% |
| Pozo Negro | 85 | 70 | 82% | Pozo Negro | 82 | 67 | 82% |
| 3º Las Palmas | 49 | 48 | 98% | 3º Las Palmas | 51 | 51 | 100% |
| 1º Altamar | 85 | 9 | 11% | 1º Altamar | 73 | 7 | 10% |
| 2º Altamar | 44 | 2 | 5% | ||||
| Los Estancos | 79 | 68 | 86% | ||||
| Puerto Calero | 71 | 14 | 20% | ||||
| 3º Altamar | 42 | 14 | 33% | ||||
| 4º Altamar | 39 | 10 | 26% | ||||
| 3º Morro Jable | 83 | 68 | 82% | ||||
| Los Cocoteros | 77 | 45 | 58% | ||||
| 5º Altamar | 30 | 4 | 13% | ||||
| 6º Altamar | 33 | 6 | 18% | ||||
| 3º Gran Tarajal | 68 | 60 | 88% | ||||
| Parque Holandés | 57 | 53 | 93% | ||||
| 7º Altamar | 32 | 1 | 3% | ||||
| 8º Altamar | 32 | 2 | 6% | ||||

